





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 264 | 1151 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 263 | 8362 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 262 | 5362 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 261 | 2314 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 260 | 2753 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 259 | 5462 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 258 | 8151 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 257 | 7535 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 256 | 6734 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 255 | 2463 |
